Todos os Boletins (COVID-19)
Suspeitos | 5 |
Confirmados | 1248 |
Descartados | 1566 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1237 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 02/05/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1553 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1233 |
Monitorados |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 30/03/2022
Suspeitos | 1 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1551 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1233 |
Monitorados |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 29/03/2022
Suspeitos | 1 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1551 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1233 |
Monitorados |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 28/03/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1550 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1233 |
Monitorados |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 25/03/2022
Suspeitos | 4 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1596 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1231 |
Monitorados |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 24/03/2022
Suspeitos | 2 |
Confirmados | 1245 |
Descartados | 1294 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1231 |
Monitorados |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 23/03/2022
Suspeitos | 5 |
Confirmados | 1244 |
Descartados | 1585 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1230 |
Monitorados |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 22/03/2022
Suspeitos | 5 |
Confirmados | 1244 |
Descartados | 1586 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1230 |
Monitorados |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 21/03/2022
Suspeitos | 10 |
Confirmados | 1244 |
Descartados | 1576 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1227 |
Monitorados |
Ativos | 5 |
Data do Boletim: 18/03/2022
Suspeitos | 10 |
Confirmados | 1244 |
Descartados | 1576 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados |
Recuperados | 1227 |
Monitorados |
Ativos | 5 |
Data do Boletim: 17/03/2022
Suspeitos | 4 |
Confirmados | 1242 |
Descartados | 1575 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1227 |
Monitorados |
Ativos | 4 |
Data do Boletim: 16/03/2022
Suspeitos | 4 |
Confirmados | 1242 |
Descartados | 1575 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1227 |
Monitorados |
Ativos | 4 |
Data do Boletim: 15/03/2022
Suspeitos | 0 |
Confirmados | 1240 |
Descartados | 1572 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1227 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 14/03/2022
Suspeitos | 6 |
Confirmados | 1238 |
Descartados | 1565 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1227 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 0 |
Data do Boletim: 11/03/2022
Suspeitos | 4 |
Confirmados | 1238 |
Descartados | 1565 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1222 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 5 |
Data do Boletim: 10/03/2022
Suspeitos | 3 |
Confirmados | 1238 |
Descartados | 1554 |
Óbitos | 11 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 1220 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 7 |
Data do Boletim: 08/03/2022